





























Description
Plain-pied de 150m², 3 chambre sur 27 ares de terrain.
Plain-pied de 150 m² sur 27 ares de terrain avec entrepôt de 50m².
La maison se situe dans un quartier résidentiel , calme et proche de toutes les facilités. Le bien se compose : d’un hall d’entrée + WC indépendant, un beau living lumineux de 30m² donnant accès à la cuisine semi-équipée de 15m² avec vue sur le jardin.
Une véranda de 18m² avec un espace buanderie et chaufferie de 6m².
Chambre1 de 13m², un bureau de 13m²et une salle de douche de 5m².
A l’étage: hall de nuit 8m² avec wc indépendant, CH2 de 12m² avec espace de rangement, CH3 de 12m² avec espace de rangement.
Grenier de rangement de 6 m².
Terrasse extérieure bien orienté de 70m², garage de 40m² ainsi qu’ un entrepôt de 50m² au sol.Nouveau châssis DV en PVC avec moustiquaire.
Panneaux photovoltaiques de 2022 produisant 3700 kw.
Électricité conforme jusque 2042, chaudière au pellet .
Rc 684 euros avec possibilité d’obtenir les droit à 6%.
À visiter sur rendez vous au 0470 12 11 15.
N° IPI 512727.
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Année de construction | 1992 |
| État du bâtiment | Bon |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 4 |
Intérieur
| Surface habitable | 150 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 12 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Surface de la cuisine | 12 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Grenier | Oui |
| Isolé | Oui |
Extérieur
| Surface du terrain | 2735 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 2200 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 70 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud |
| Nombre d’annexes | 3 |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 351 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Numéro du rapport PEB | 20230616019122 |
| Emission CO₂ | 522 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Niveau E (performance énergétique globale) | 351 |
| Type de chauffage | Solaire |
| Panneaux photovoltaïques | Oui |
| Double vitrage | Oui |
