
























Description
Villa 3 façades de 205m², 3 chambres avec un jardin de 4ares
Charmante villa 3 façades idéalement située sur la commune de Incourt, proche de la E40 et de la E411.
Elle est située proche de toutes les facilités et commerces.
Elle se compose: d’un hall d’entrée de 10m² avec espace de rangement et wc indépendant. 
Une grand salon de 30m² disposant d’une cassette à bois, une salle à manger ouverte de 11m² donnant sur la cuisine hyper équipée de 15m² avec vue sur jardin et donnant accès à la terrasse extérieure de 35m².
Vous trouverez également une pièce de jeux et un espace bureau de 32m² plus un espace buanderie de 3m².
À l’étage : un hall de nuit qui dessert la première chambre de 12m² avec petite mezzanine. 
Une deuxième chambre de 14m² avec mezzanine, salle de douche de 4m² avec éviers.
Un wc indépendant avec lave mains.
Une très spacieuse suite parentale de 32m² avec salle de bain et douche à l’italienne.
Espace extérieur : terrasse sans vis-à-vis de 35 m² orienté sud-est qui donne accès au jardin entièrement clôturé.
Vous pourrez profiter d’une piscine semi enterrée plus espace de rangement pour le matériel de jardin.
Aspect techniques : châssis double vitrage PVC, chauffage central au mazout, une toiture complètement isolée, électricité non conforme.
Vous trouverez également des caves de 50m² plus un espace chaufferie.
Places de parking extérieur. 
RC : 602 €.
Pour tout renseignement et visite, veuillez contacter l’agent Frédéric Fallay au 0470 12 11 15
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte | 
|---|---|
| Nombre d’étages | 1 | 
| État du bâtiment | Bon | 
| Nombre de façades | 3 | 
| Parkings intérieurs | 1 | 
| Parkings extérieurs | 5 | 
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué | 
Intérieur
| Surface du salon | 30 mètres carrés | 
|---|---|
| Surface de la salle à manger | 11 mètres carrés | 
| Combien de feux ouverts ? | 1 | 
| Type de cuisine | Hyper équipée | 
| Surface de la cuisine | 16 mètres carrés | 
| Chambres | 3 | 
| Surface de la chambre 1 | 12 mètres carrés | 
| Surface de la chambre 2 | 14 mètres carrés | 
| Surface de la chambre 3 | 30 mètres carrés | 
| Dressing | Non | 
| Salles de bains | 2 | 
| Toilettes | 2 | 
| Buanderie | Oui | 
| Bureau | Non | 
| Espace professionnel | Non | 
| Surface de la cave | 50 mètres carrés | 
| Porte blindée | Non | 
Extérieur
| Surface du terrain | 450 mètres carrés | 
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non | 
| Terrain boisé | Non | 
| Terrain arrière | Oui | 
| Terrain plat | Non | 
| Raccordement à l’égout | Connecté | 
| Eau, gaz & électricité | Oui | 
| Surface du jardin | 350 mètres carrés | 
| Orientation du jardin | Sud-est | 
| Surface de la terrasse | 32 mètres carrés | 
| Orientation de la terrasse | Sud-est | 
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 339 kilowattheure par mètres carrés | 
|---|---|
| Classe énergétique | D | 
| Numéro du rapport PEB | 20240814013746 | 
| Emission CO₂ | 339 kg CO₂/m² | 
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | 69168 kWh/an | 
| Attestation de conformité de l’installation électrique | Non communiqué | 
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Oui, conforme | 
| Type de chauffage | Mazout | 
| Pompe à chaleur | Non | 
| Panneaux photovoltaïques | Non | 
| Panneaux solaires | Non | 
| Chauffe-eau commun | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
Urbanisme et risques
| Type de construction | Maison | 
|---|---|
| Type de zone inondable | Zone non inondable | 
 
		 
 
