






















Description
Vendu !!! Maison 3 façades de 180m², 2 chambres.
Maison 3 façades entièrement rénovée avec un PEB : C et située proche de toutes les facilités.
Le bien se compose: d’un hall d’entrée de 4m², une cuisine spacieuse entièrement équipée de 18m².
Une salle à manger de 15m² suivi du salon de 15m².
Une buanderie de 5m² et un wc indépendant de 2m².
À l’étage un hall de nuit de 4m² avec un espace bureau ou dressing.
Une salle de bain + wc de 8m².
1ère chambre de 13m² avec espace de rangement, le grenier de 24m² a été aménagé en salle de sport qui pourra devenir une seconde chambre.
Une cave de 35m² et un espace détente extérieur bien orienté de 35m².
Châssis DV, chaudière au gaz de ville, toiture récente, électricité conforme.
Rc : 525€ .
Général
| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 2 |
Intérieur
| Surface habitable | 165 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 15 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 17 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 20 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de la cave | 35 mètres carrés |
Extérieur
| Surface du terrain | 205 mètres carrés |
|---|---|
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 35 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud |
Installations
| Parlophone | Oui |
|---|---|
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 178 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Numéro du rapport PEB | 20230313024329 |
| Emission CO₂ | 178 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Niveau E (performance énergétique globale) | 178 |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
