




















Description
Magnifique Penthouse rénové de 84m²,2 chambres + 2 terasses
Penthouse entièrement rénové, situé dans le domaine verdoyant de la Magnanerie d’une surface d’ 1,8 hectare
Il se situe au dernier étage dans un immeuble de type moderniste construit en 1960.
Le bien se situe proche de toutes facilités, écoles, transports, commerces.
La copropriété est bien entretenue avec une conciergerie.
Le bien se compose comme suit : un hall d’entrée de 7m² suivi par un lumineux séjour de 18m² en parquet de chêne massif.
Celui-ci vous donnera un accès direct à la terrasse avant de 7m², orientée nord ouest.
La cuisine hyper équipée de 9m² ouverte sur l’espace de vie, vous donne accès à une grande terrasse arrière de 14m² orientée Sud-est.
Vous trouverez une chambre parentale de 14 m² avec un espace dressing.
Un hall de nuit de 4 m² dessert la seconde chambre de 12m² suivi d’un WC indépendant avec lave mains.
Une salle de bain/douche de 5m² avec espace buanderie.
Aspect technique : Châssis DV en PVC,
chaudière avec cogénération au gaz, électricité non conforme,
parking extérieur commun et cave de 5m².
RC : DE 1396 euros
PEB : C
Charges mensuelles d’environ 300 euros comprenant eau,gaz et entretien du parc.
La toiture a été rénovée récemment.
Pour tout contact : Frédéric Fallay IPI 512 727
Contact au 0470 12 11 15.
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Nom du bien | La Magnianerie |
| Année de construction | 1961 |
| Étage | 16 |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 2 |
| Type d’environnement | Urbain |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
| Surface habitable | 84 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 18 mètres carrés |
| Type de cuisine | Américaine hyper-équipée |
| Surface de la cuisine | 9 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 5 mètres carrés |
| Porte blindée | Oui |
Extérieur
| Surface de la terrasse | 20 mètres carrés |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | Sud-est |
Installations
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 132 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20251211 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d’inspection de l’électricité valide | Non communiqué |
| Niveau E (performance énergétique globale) | 132 |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d’inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Oui |
| Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | Non communiqué |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
| Non communiqué |
|
G-score
|
|---|
Non communiqué
