


























Description
Maison 4 façades de 189m² avec 5 chambres + jardin
Maison à rénover de 5 chambres idéalement située dans les Ardennes Belge proches de toutes les facilités.
Elle se compose: d’un hall d’entrée de 8m² muni d’un vestiaire et d’un espace buanderie.
Un wc indépendant avec lave mains.
Une vaste salle à manger de 28m² ouverte et donnant accès à l’espace cuisine de 14m² suivi d’un salon de 14m².
À l’étage : un hall de nuit de 6m² dessert la salle de bain avec WC de 10 m².
Une première chambre de 21m² suivi d’une seconde chambre de 14m² et le grenier aménagé actuellement en 3 chambres de 20m²,13m²,13m².
Espace extérieur : un jardin à l’avant entièrement clôturé avec un espace de stockage et parking privatif.
Aspect technique : chauffage centrale au mazout ,boiler de 160 littres.
Châssis double vitrage avec volet manuel.
Électricité non confort, toiture en ardoises naturelle, toiture isolée avec 24 cm de laine de verre.
Cave de 20m² avec espacechaufferie.
Général
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
Nombre d’étages | 1 |
État du bâtiment | À rénover |
Nombre de façades | 4 |
Parkings extérieurs | 3 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
Surface habitable | 189 mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 15 mètres carrés |
Surface de la salle à manger | 28 mètres carrés |
Type de cuisine | Pas équipée |
Surface de la cuisine | 14 mètres carrés |
Chambres | 5 |
Surface de la chambre 1 | 21 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 14 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 20 mètres carrés |
Surface de la chambre 4 | 13 mètres carrés |
Surface de la chambre 5 | 13 mètres carrés |
Dressing | Non |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Surface de la cave | 25 mètres carrés |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Surface du terrain | 300 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Oui |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Oui |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface du jardin | 220 mètres carrés |
Orientation du jardin | Nord |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | 408 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | E |
Numéro du rapport PEB | 20250819029416 |
Emission CO₂ | 408 kg CO₂/m² |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | 77175 kWh/an |
Attestation de conformité de l’installation électrique | Non communiqué |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non |
Type de chauffage | Mazout |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Non |
Urbanisme et risques
Type de construction | Toutes sortes |
---|---|
Type de zone inondable | Zone non inondable |