Description
Maison 4 façades de 133m² sur 5 ares de terrain. Agréable villa 4 façades complètement rénovée se situant à Gedinne au grand calme, proche de toutes facilités. Elle se compose: d’un hall d’entrée de 8m² donnant accès au living de 30m². Cuisine neuve semi-équipée, avec poêle à bois et accès direct au jardin.Premier étage: 1 ère Chambre de 12m², salle de bain avec douche neuve et wc de 6m². Un escalier vous amène au 2 ème étage où se situe une seconde chambre de 15m² + grenier de rangement de 10m², troisième chambre de 15m² avec petit grenier de 5m². Garage de 25m² et cave de 20m² + wc. La maison dispose de volets et châssis DV en PVC, chaudière au mazout et chalet de jardin. Passage latéral aisé. Place de parking extérieur. RC: 453 euros avec droit réduit à 6%.Possibilité d’acquérir le terrain à bâtir attenant.
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Année de construction | 1970 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 4 |
| Type d’environnement | Zone d’habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Intérieur
| Surface habitable | 133 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 15 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Surface de la cave | 20 mètres carrés |
| Surface du grenier | 15 mètres carrés |
Extérieur
| Surface du terrain | 500 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Jardin | Oui |
| Orientation du jardin | Sud |
Installations
| Câble TV | Oui |
|---|
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 254 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Numéro du rapport PEB | 20230310000445 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Niveau E (performance énergétique globale) | 254 |
| Type de chauffage | Mazout |
| Double vitrage | Oui |






























