




















Description
280000€ ==>265000 € Maison 2 façades de 116m² entièrement rénovée avec jardin
Maison 2 façades entièrement rénové en 2017 avec des matériaux de qualité et possédant un PEB:B. Ce bien se situe proche de toutes facilités, écoles, commerces et transports en communs. Facilités d’accès à la E40 et E411. Le bien se compose: d’un salon de 17m² avec chauffage au sol et possibilité de mettre un poêle à bois.Une salle à manger de 10m² avec chauffage au sol donnant accès à la cuisine super équipée de 17m²avec vue sur jardin. 1er étage: un hall de nuit de 7m², chambre enfant de 12m², salle de bain de 6m² + wc et double vasque avec espace buanderie. Suite parentale de 27m² avec dressing et espace bureau ou possibilité de faire une troisième chambre. Grenier de rangement de 10m² et espace de stockage extérieur de 8m².Châssis double vitrage en PVC, nouvelle chaudière au gaz de ville, nouvelle toiture avec isolation. Électricité conforme. Système d’alarme. Revenu cadastral 307 € possibilité d’obtenir les droits réduit à 6%.
Général
| Année de construction | 1945 |
|---|---|
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 2 |
Intérieur
| Surface habitable | 116 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 17 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 18 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 27 mètres carrés |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de la cave | 12 mètres carrés |
| Surface du grenier | 10 mètres carrés |
Extérieur
| Surface du terrain | 250 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 200 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud-est |
| Surface de la terrasse | 8 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud-est |
Installations
| Parlophone | Oui |
|---|
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 134 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Numéro du rapport PEB | Non communiqué |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Niveau E (performance énergétique globale) | 134 |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Oui, conforme |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
