





























Description
Maison de 230m² 4chambres avec studio indépendant de 70m².
Maison 3 façades situé au cœur de Jambes,proche de toutes facilités.
Le bien dispose d’un studio de 70m² comprenant 2 chambres donnant sur le jardin .
La maison principale se compose : d’un vaste hall d’entrée de 7m² donnant accès au salon,salle à manger de 30m².
Une cuisine semi-équipée de 10m²,buanderie de 6m²,une véranda de 12m² menant au jardin.
À l’étage : un hall de nuit de 9m²,CH1 de 18m²,CH2 de 15m² et une salle de bain + wc de 8m².
Un escalier fixe menant au grenier de 40m² aménageable en 2 chambres.
Studio : hall de 8m²,une cuisine semi-équipée de 7m² menant au séjour de 16m².
À l’étage : CH1 de 12m² avec salle de bain + wc de 6m²,une seconde chambre de 10m² + grenier de 15m².Informations complémentaires : châssis double vitrage,chauffage central au gaz de ville,électricité non conforme,garage intérieur de 24m²,cave de 20m².
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| État du bâtiment | À rénover |
| Nombre de façades | 3 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 2 |
Intérieur
| Surface habitable | 230 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 30 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Combien de feux ouverts ? | 1 |
| Type de cuisine | Semi-équipée |
| Surface de la cuisine | 10 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 18 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 15 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 10 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 12 mètres carrés |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 3 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de la cave | 24 mètres carrés |
| Surface du grenier | 55 mètres carrés |
Extérieur
| Surface du terrain | 282 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 150 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Nombre d’annexes | 1 |
Installations
| Câble TV | Oui |
|---|
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 347 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Numéro du rapport PEB | 20230804006890 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | 72571 kWh/an |
| Type de chauffage | Gaz |
| Double vitrage | Oui |
