




























Description
Villa 4 chambres sur 12ares de terrain + annexe aménageable.
Magnifique villa située dans un quartier calme et prisé, proche de toutes facilités.
Elle se compose : D’un vaste hall d’entrée avec vestiaire suivi de la cuisine équipée de 10m² avec vue sur jardin.
Une buanderie de 7m² donnant accès à la terrasse extérieure de 35m².
Agréable séjour de 30m² avec feu ouvert, une salle de bain de 7m² avec wc ainsi qu’une chambre ou espace bureau de 11m².
À l’étage : un hall de nuit de 7m² comprenant un espace bureau de 4m² donnant accès à la CH1 de 17m², la CH2 de 18m² possède une salle de douche attenante + wc de 8m², CH3 de 17m² et un grenier de rangement de 6m².
Le bien dispose d’un double garage de 62m² avec porte électrique, une cave de 20m² et 2 annexes aménageables de 106m².Châssis DV en bois,chauffage au mazout,électricité non conforme.
Système d’alarme et serre de 10m² ainsi qu un chalet de jardin de 8m².
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| État du bâtiment | Bon |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 2 |
| Parkings extérieurs | 2 |
| Type d’environnement | Zone d’habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Intérieur
| Surface habitable | 260 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 9 mètres carrés |
| Salle à manger | Oui |
| Combien de feux ouverts ? | 1 |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 10 mètres carrés |
| Chambres | 4 |
| Surface de la chambre 1 | 11 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 17 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 18 mètres carrés |
| Surface de la chambre 4 | 17 mètres carrés |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Buanderie | Oui |
| Surface de la cave | 20 mètres carrés |
| Surface du grenier | 30 mètres carrés |
Extérieur
| Surface du terrain | 1200 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 1000 mètres carrés |
| Surface de la terrasse | 34 mètres carrés |
| Nombre d’annexes | 2 |
Installations
| Accès sécurisé / alarme | Oui |
|---|---|
| Câble TV | Oui |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 373 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Numéro du rapport PEB | 20230817004105 |
| Emission CO₂ | 373 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Type de chauffage | Mazout |
| Double vitrage | Oui |
