




























Description
Villa 4 façades, 3 chambres sur 1250m² de terrain
Charmante villa 4 façades entièrement rénovée se situant dans un quartier calme et résidentiel proche de toutes les facilités.
Elle se compose d’un rez de chaussée avec un hall d’entrée donnant accès à la salle de douche de 9m², double évier et WC.
Une cuisine super équipée de 10m² donnant accès au garage.
Une buandrie de 7 m² avec espace de stockage.
Un vaste séjour lumineux de 53m² avec une cassette à bois.
Une pièce de 19m² aménagée en salle de sport avec vue sur jardin.
À l’étage : Un hall de nuit de 5 m² donnant accès à la chambre parentale de 30m² avec un espace dressing.
Une toilette indépendante avec lave mains qui dessert l’étage.
Une chambre de 15m² et une troisième chambre de 16m².
La maison possède un grenier aménageable de 12 m² utilisé en espace de stockage.
Un double garage de 57 m² avec portes sectionnelle électriques pour y stationner deux véhicules.
Vous y trouverez également un espace de stockage de 14 m².
Une terrasse extérieure avec un espace barbecue et annexe de rangement.
Aspect technique: nouvelle toiture avec isolation, nouveau châssis DV, porte d’entrée neuve, boiler thermodynamique.
Nouvelle instalation photovoltaiques, chaudière au mazout récente, adoucisseur d’eau, électricité conforme.
Pour tous complément d’information veuillez contacter Frédéric Fallay au 0470 12 11 15.
Général
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
Nombre d’étages | 1 |
État du bâtiment | Excellent état |
Nombre de façades | 4 |
Parkings intérieurs | 2 |
Parkings extérieurs | 2 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
Surface du salon | 20 mètres carrés |
---|---|
Surface de la salle à manger | 33 mètres carrés |
Combien de feux ouverts ? | 1 |
Type de cuisine | Hyper équipée |
Surface de la cuisine | 10 mètres carrés |
Chambres | 3 |
Surface de la chambre 1 | 15 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 16 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 30 mètres carrés |
Dressing | Non |
Salles de douche | 1 |
Toilettes | 2 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Surface du grenier | 12 mètres carrés |
Isolé | Oui |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Surface du terrain | 1250 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Oui |
Terrain plat | Non |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface du jardin | 1 mètre carré |
Surface de la terrasse | 95 mètres carrés |
Nombre d’annexes | 1 |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | Non communiqué |
---|---|
Classe énergétique | C |
Numéro du rapport PEB | 20250410027565 |
Emission CO₂ | 225 kg CO₂/m² |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | 45342 kWh/an |
Attestation de conformité de l’installation électrique | Oui |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Oui, conforme |
Type de chauffage | Mazout |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Oui |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
Type de construction | Toutes sortes |
---|---|
Type de zone inondable | Zone non inondable |