Description
Maison 3 chambres de 170m² sur 5 ares 95
Agréable maison 4 façades située dans un quartier calme et résidentiel proche de toutes les facilités.
Elle se compose : d’un hall d’entrée de 10m² avec vestiaire suivi de l’espace chaufferie et buanderie de 8m².
Le hall d’entrée mène également au garage de 20m² avec une nouvelle porte sectionnelle.
L’escalier vous mène à l’espace de vie comprenant un vaste séjour de 44m² muni d’une cassette à bois et donnant accès sur la terrasse extérieure de 40m².
Une pièce de vie supplémentaire de 12m² pouvant servir de salle de jeux ou d’un bureau…
Une cuisine semi-équipée de 11m² avec vue et accès sur jardin et terrasse.
Une salle de bain neuve de 6m² comprenant un bain/douche.
Un wc indépendant de 2m² avec un lave mains.
L’escalier vous mène au hall de nuit de 8m² vous donnant accès aux 3 chambres.
Ch1 de 13m²,Ch2 de 8m² et Ch3 de 11m².
L’aspect technique de cette maison comprend: l’électricité conforme jusqu’en 2029, chaudière de la marque Buderus, châssis neufs double vitrage avec une nouvelle porte d’entrée.
4 places de parking extérieur.
Rc: 946€
Visite et contact : Frédéric Fallay
TEL : 0470 12 11 15 / info@immofallay.be
Général
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
Année de construction | 1974 |
Nombre d’étages | 1 |
État du bâtiment | Excellent état |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
Surface habitable | 170 mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 22 mètres carrés |
Salle à manger | Oui |
Combien de feux ouverts ? | 1 |
Type de cuisine | Semi-équipée |
Surface de la cuisine | 11 mètres carrés |
Chambres | 3 |
Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 8 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 11 mètres carrés |
Dressing | Oui |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Buanderie | Oui |
Surface de bureau | 12 mètres carrés |
Bureau | Oui |
Espace professionnel | Oui |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Surface du terrain | 595 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Oui |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Non |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface du jardin | 430 mètres carrés |
Orientation du jardin | Sud |
Surface de la terrasse | 60 mètres carrés |
Orientation de la terrasse | Sud |
Installations
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Oui |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | 170 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | C |
Numéro du rapport PEB | 20240422004534 |
Emission CO₂ | 190 kg CO₂/m² |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | 32116 kWh/an |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Oui, conforme |
Type de chauffage | Mazout |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
Type de zone inondable | Zone non inondable |
---|
Finances
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d’enregistrement)
Prix | 349000 € |
---|---|
Revenu cadastral | 946 € |
Immeuble de rapport | Non |