




















Description
Maison de 116m²,2 chambres entièrement rénovée
Charmante maison de 116m²,
entièrement rénovée dans un quartier calme proche de toutes les facilités : commerces,gare des bus, écoles.
Le bien se compose d’une salle à manger de 17m² ouverte sur le salon de 10m² avec chauffage au sol.
Une cuisine lumineuse et hyper équipée de 17m² avec vue et donnant accès au jardin.
À l’étage : une chambre de 12m² avec armoire encastrée,un hall de nuit de 7m² qui vous amène à la salle de bain / douche avec espace buanderie + wc.
L’escalier vous amène à la suite parentale de 27m² avec espace dressing et ou bureau.
Un grenier de rangement de 10 m².
Aspect techniques : châssis double vitrage PVC, chaudière au gaz de ville, toiture isolée, électricité conforme jusqu’en 2043 cave de 12m².
Jardin de 250m² idéalement exposé et muni d’un espace de stockage.
A visiter sans tarder !
Frédéric Fallay 0470 12 11 15
IPI: 512 727
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Nombre d’étages | 1 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
| Surface habitable | 116 mètres carrés |
|---|---|
| Surface du salon | 10 mètres carrés |
| Surface de la salle à manger | 17 mètres carrés |
| Type de cuisine | Hyper équipée |
| Surface de la cuisine | 17 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 27 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 12 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
Extérieur
| Surface du terrain | 250 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Oui |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 1 mètre carré |
| Orientation du jardin | Sud |
Installations
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | Non communiqué |
|---|---|
| Classe énergétique | B |
| Numéro du rapport PEB | 20230403028719 |
| Emission CO₂ | 134 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Attestation de conformité de l’installation électrique | Oui |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Non |
Urbanisme et risques
| Type de construction | Maison |
|---|---|
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
