






















Description
Maison 4 façades au grand calme sur 18 ares,3 chambes
Maison 4 façades située au grand calme proche de toutes les facilités.
Elle se compose: d’un hall d’entrée menant au séjour comprenant, salon, salle à manger de 36m² avec un poêle à bois.
Une cuisine équipée de 10m²donnant sur une annexe de 36m² avec vue sur jardin.
Une buanderie de 5m² avec nouveau boler électrique.
Le hall vous mène également à une salle de douche de 4m² suivi d’une première chambre de 13m² et un bureau de 7m².
À l’étage vous trouverez un hall de nuit qui dessert la chambre de 12m², une salle de douche de 3m² et un espace de rangement suivi d’une chambre de 12m².
Espace extérieur : le jardin bien orienté est muni d’un chalet de jardin, d’une terrasse extérieure avec bar en bois et d’une serre avec citerne d’eau de pluie.
Un garage de 38m² avec porte sectionnelle électrique pouvant accueillir 1 véhicule.
Électricité non conforme, Châssis DV en bois, chauffage électrique et poêle à bois.
RC 865 euros.
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Nombre d’étages | 1 |
| État du bâtiment | À rénover |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 2 |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
| Surface habitable | 135 mètres carrés |
|---|---|
| Type de cuisine | Équipée |
| Surface de la cuisine | 10 mètres carrés |
| Chambres | 3 |
| Surface de la chambre 1 | 13 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
| Surface de la chambre 3 | 12 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de douche | 2 |
| Toilettes | 1 |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Porte blindée | Non |
Extérieur
| Surface du terrain | 1785 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Non |
| Terrain boisé | Oui |
| Terrain arrière | Oui |
| Terrain plat | Non |
| Raccordement à l’égout | Non connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
| Surface du jardin | 1500 mètres carrés |
| Orientation du jardin | Sud-ouest |
| Surface de la terrasse | 30 mètres carrés |
| Orientation de la terrasse | Sud |
| Nombre d’annexes | 1 |
Installations
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 520 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | G |
| Numéro du rapport PEB | 20240930029722 |
| Emission CO₂ | 520 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | 70076 kWh/an |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non |
| Type de chauffage | Bois |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
| Type de construction | Toutes sortes |
|---|---|
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
