Description
Villa 4 façades de 230m²,3 chambres + appartement 1 chambre.
Charmante villa 4 façades possédant 3 chambres, située au grand calme sur un magnifique
terrain plat orienté Sud-Ouest.
La maison principale se compose d’un hall d’entrée de 5m² donnant accès au séjour de 30m² avec un poêle à mazout.
La cuisine super équipée d’une superficie de 11m² avec accès au jardin.
À l’étage : un hall de nuit de 8m² menant à la Ch1 de 11m²,Ch2 de 15m², Ch3 de 35m².
Une salle de douche de 5m² avec wc.
Châssis DV en PVC récents.
Un boiler électrique de 150 litres.
Cave de 15m².
Électricité non conforme.
Rc : 565 € .
L’ appartement attenant de 80m² se compose :
D’une cuisine super équipée avec salle à manger de 15m² menant à la salle de douche de 6m² avec WC et un espace buanderie.
Un magnifique séjour lumineux de 34m² donnant accès à une jolie véranda de 16m² avec vue sur le jardin.
Chassis DV en PVC récents, chauffage central au gaz.
Le bien possède un garage de 18m² avec un atelier de 15m².
À l’extérieur vous trouverez une terrasse avant de 50m² et une terrasse arrière de 40m².
Un Jardin plat orienté Sud-Ouest de 1295m² sans vis-à-vis avec un étang,
une serre et un chalet de jardin.
Pour plus d’informations contacter l’agent Frédéric Fallay au 0470 12 11 15.
Général
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
État du bâtiment | Bon |
Nombre de façades | 4 |
Parkings intérieurs | 1 |
Parkings extérieurs | 4 |
Intérieur
Surface habitable | 230 mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 15 mètres carrés |
Salle à manger | Oui |
Combien de feux ouverts ? | 2 |
Type de cuisine | Hyper équipée |
Surface de la cuisine | 11 mètres carrés |
Chambres | 3 |
Surface de la chambre 1 | 35 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 11 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 15 mètres carrés |
Dressing | Non |
Salles de douche | 2 |
Toilettes | 2 |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Surface de la cave | 15 mètres carrés |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Terrain à front de rue | Non |
---|---|
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Non |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface du jardin | 1295 mètres carrés |
Orientation du jardin | Sud-ouest |
Surface de la terrasse | 90 mètres carrés |
Orientation de la terrasse | Sud-ouest |
Installations
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Oui |
Internet | Oui |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | 382 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | E |
Numéro du rapport PEB | 20230201017426 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | 56893 kWh/an |
Type de chauffage | Gaz |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Oui |
Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
Type de construction | Toutes sortes |
---|