























Description
Bel appartement de 106m², 2 chambres, PEB « C »
Ce bel appartement lumineux de 106m² situé dans le domaine de la Magnanerie,proche de toutes les facilités.
Il se situe au 15ème étage dans un domaine verdoyant de plus au moins 2 hectares avec une conciergerie et un parking commun.
Il se compose d’un hall d’entrée avec un espace vestiaire donnant accès au grand séjour de 32m² agréable et lumineux.
Cet espace vous donne un accès direct à la terrasse avant de 8m² orientée nord-est.
Une cuisine semi-équipée de 11m² avec un espace buandrie.
Un hall de nuit de 3m² vous amène à la première chambre de 13m² avec espace de rangement.
La chambre parentale de 14m² avec également un espace de rangement vous donne accès à la terrasse arrière de 11m² orientée sud-Ouest.
Proche des chambres se situe la salle de bain/douche de 4m² avec évier et WC indépendant.
Aspects techniques :
Visiophone, parlophone,porte blindée et ascenseur commun.
Châssis DV PVC, chauffage centrale au gaz, parquet massif au sol.
Cave privative de 3m².
Électricité non conforme.
Charge mensuelle de 320euros.
PEB : « C »
Agent de contact : Frédéric Fallay
n° IPI 512 727 joignable au 0470 12 11 15.
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Quartier ou lieu-dit | La Magnianerie |
| Année de construction | 1968 |
| Étage | 15 |
| État du bâtiment | Bon |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Parkings extérieurs | 1 |
| Type d’environnement | Zone d’habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
| Surface du salon | 16 mètres carrés |
|---|---|
| Surface de la salle à manger | 16 mètres carrés |
| Type de cuisine | Américaine semi-équipée |
| Surface de la cuisine | 11 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 14 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 4 mètres carrés |
| Porte blindée | Oui |
Extérieur
| Surface de la terrasse | 11 mètres carrés |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | Sud-ouest |
Installations
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Oui |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Oui |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | 98 kilowattheure par mètres carrés |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20251211 |
| Emission CO₂ | Non communiqué |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d’inspection de l’électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d’inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Gaz |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Oui |
| Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
