






















Description
Villa 4 façades de 107 m²,2 chambres sur 16 ares.
Jolie villa 4 façades à rénover avec garage fermé et une lumineuse véranda récente sur un terrain de 16 ares.
Cette villa se situe à Couthuin proche de toutes les facilités.
Elle se compose d’un hall d’entrée qui vous amène au salon de 13m² donnant accès à la salle de douche de 5m² avec wc et évier.
La salle à manger de 20m² est muni d’un poêle à mazout qui sert de chauffage central pour toute la maison, elle est suivie par une véranda récente de 16m² avec tente solaire électrique.
La salle à manger donne accès à une cuisine à revoir complètement.
Un escalier vous amène à la cave voûtée de 12m².
Vous trouverez à l’étage une grande chambre de 13m² avec un espace dressing et un espace rangement.
La seconde chambre de 14m² possède également un espace dressing et un espace de rangement.
Un garage attenant fermé, de 14m² avec porte sectionnelle manuelle avec raccordement à l’eau et électricité.
Aspects techniques.
Châssis DV PVC, poêle à mazout pour le chauffage central . Raccordement aux égouts, PEB G, électricité non conforme. Pour tout complément d’information. Frédéric Fallay 0470 12 11 15. IPI 512 727.
Général
| À partir de | Après la signature de l’acte |
|---|---|
| Nombre d’étages | 1 |
| État du bâtiment | À rénover |
| Patrimoine protégé | Non communiqué |
| Nombre de façades | 4 |
| Parkings intérieurs | 1 |
| Parkings extérieurs | 5 |
| Type d’environnement | Zone d’habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
| Surface du salon | 13 mètres carrés |
|---|---|
| Surface de la salle à manger | 20 mètres carrés |
| Type de cuisine | Pas équipée |
| Surface de la cuisine | 5 mètres carrés |
| Chambres | 2 |
| Surface de la chambre 1 | 14 mètres carrés |
| Surface de la chambre 2 | 13 mètres carrés |
| Dressing | Non |
| Salles de douche | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Non |
| Espace professionnel | Non |
| Surface de la cave | 6 mètres carrés |
| Porte blindée | Non |
Extérieur
| Surface du terrain | 1610 mètres carrés |
|---|---|
| Terrain à front de rue | Oui |
| Terrain boisé | Non |
| Terrain arrière | Non |
| Terrain plat | Non |
| Raccordement à l’égout | Connecté |
| Eau, gaz & électricité | Oui |
Installations
| Concierge | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
| Parlophone | Non |
| Accès sécurisé / alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Climatisation | Non |
| Câble TV | Oui |
| Interphone vidéo | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Sauna | Non |
| Piscine | Non |
| Internet | Non |
Énergie
| Consommation d’énergie primaire | Non communiqué |
|---|---|
| Classe énergétique | G |
| Travaux de renovation obligatoire | Non communiqué |
| Numéro unique du certificat PEB | 20260210021452 |
| Emission CO₂ | 569 kg CO₂/m² |
| Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
| Certificat d’inspection de l’électricité valide | Non communiqué |
| Attestation de conformité des citernes à mazout | Non |
| Citation: pas de mesure de réparation judiciaire ou de mesure administrative imposée | Non communiqué |
| Certificat d’inondation valable | Non communiqué |
| Type de chauffage | Mazout |
| Pompe à chaleur | Non |
| Panneaux photovoltaïques | Non |
| Panneaux solaires | Non |
| Chauffe-eau commun | Non |
| Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
| Permis de construire | Non communiqué |
|---|---|
| Type de construction | Toutes sortes |
| Plan Cadastral | Non communiqué |
| Droit de préférénce pour le locataire | Non communiqué |
| Permis de lotissement | Non communiqué |
| Droit de préemption | Non communiqué |
| Destination urbanistique la plus récente | |
| Type de zone inondable | Zone non inondable |
|
P-score
|
Non communiqué |
|
G-score
|
Non communiqué |
