Description
Maison de plain-pied de 180m² sur 11 ares 66
Charmante maison de plain pied située dans un quartier résidentiel, calme et proche de toutes facilités.
Elle se compose d’un hall d’entrée de 7m² qui vous mène au vaste séjour de 36m² avec possibilité d’installer un poêle à pellets.
Vous trouverez une cuisine semi-équipée de 9m² ouverte sur le séjour et donnant accès à la terrasse extérieure de 30m².
Un hall de nuit de 3m² vous mène à la première chambre de 12m² suivie par la salle de douche de 6m² avec wc.
Une deuxième chambre de 9m².
Un beau grenier de 80 m² aménageable en trois chambres et une salle de bain.
Un garage attenant de 18m² avec un espace buanderie donnant accès direct au lieu de vie.
Aspect techniques : possibilité d’agrandir la superficie habitable du bien avec une annexe ou véranda.
Le bien est situé hors zone inondable. Châssis double vitrage en bois avec volets extérieurs.
Chauffage électrique ( consommation mensuelle de 139€ / mois)
Parking extérieur 3 places.
Beau jardin idéalement orienté sans vis-à-vis.
Rc : 689 € avec possibilité d’obtenir des droits d’enregistrement réduits.
En plus, un abattement de 40 000€ pour les primo accédants.
Général
Année de construction | 1995 |
---|---|
État du bâtiment | Fraîchement rénové |
Nombre de façades | 4 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
Surface habitable | 180 mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 18 mètres carrés |
Salle à manger | Oui |
Type de cuisine | Semi-équipée |
Surface de la cuisine | 9 mètres carrés |
Chambres | 5 |
Surface de la chambre 1 | 9 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 15 mètres carrés |
Surface de la chambre 4 | 15 mètres carrés |
Surface de la chambre 5 | 15 mètres carrés |
Dressing | Non |
Salles de douche | 1 |
Toilettes | 1 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Surface du grenier | 80 mètres carrés |
Isolé | Oui |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Surface du terrain | 1166 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Oui |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface de la terrasse | 130 mètres carrés |
Orientation de la terrasse | Nord-ouest |
Installations
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | 542 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | G |
Numéro du rapport PEB | 20240604014961 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | 53983 kWh/an |
Niveau E (performance énergétique globale) | 542 |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Électrique |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Oui |
Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
Type de construction | Toutes sortes |
---|---|
Type de zone inondable | Zone non inondable |